?
考生序號 | 最后得分 | 名次 |
9號 | 88.44? | 1 |
10號 | 88.11? | 2 |
44號 | 87.89? | 3 |
21號 | 85.39? | 4 |
43號 | 85.28? | 5 |
13號 | 84.78? | 6 |
4號 | 84.67? | 7 |
26號 | 84.61? | 8 |
32號 | 84.50? | 9 |
48號 | 84.39? | 10 |
37號 | 84.11? | 11 |
33號 | 83.72? | 12 |
7號 | 83.61? | 13 |
34號 | 83.61? | 14 |
31號 | 83.22? | 15 |
36號 | 83.11? | 16 |
19號 | 82.83? | 17 |
2號 | 82.33? | 18 |
8號 | 82.33? | 18 |
41號 | 82.33? | 18 |
25號 | 81.89? | 21 |
50號 | 81.89? | 21 |
42號 | 81.17? | 23 |
46號 | 81.06? | 24 |
40號 | 80.89? | 25 |
45號 | 80.78? | 26 |
27號 | 80.72? | 27 |
28號 | 80.56? | 28 |
30號 | 80.44? | 29 |
15號 | 80.39? | 30 |
35號 | 80.28? | 31 |
6號 | 80.00? | 32 |
22號 | 80.00? | 33 |
5號 | 79.67? | 34 |
38號 | 79.50? | 35 |
14號 | 79.11? | 36 |
29號 | 79.06? | 37 |
16號 | 78.89? | 38 |
18號 | 78.11? | 39 |
1號 | 77.67? | 40 |
3號 | 77.67? | 41 |
23號 | 77.22? | 42 |
47號 | 76.67? | 43 |
11號 | 76.11? | 44 |
12號 | 75.56? | 45 |
39號 | 74.11? | 46 |
24號 | 73.56? | 47 |
17號 | 0(缺考) | 48 |
20號 | 0(缺考) | 49 |
49號 | 0(缺考) | 50 |
說明:考生最后得分為11名考官給分去掉一個最高分和一個最低分后的平均值。
?
組織人事處
2017年8月1日
?
?